<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Geonauten</title>
	<atom:link href="http://www.geonauten.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geonauten.net</link>
	<description>Geonauten: Expedition Erde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 17:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu On Stranger Tides: vom Krakatau zum Batu Tara von Ragna Podewski</title>
		<link>http://www.geonauten.net/?p=870#comment-112</link>
		<dc:creator>Ragna Podewski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geonauten.net/?p=870#comment-112</guid>
		<description>Vielen Dank von einem uralten Vulkanfreak, seit 1948, deren Höhepunkt des Erlebens in einer Geo-Exkursion 2003 bestand. Die Geonauten schreiben so gut, dass ich mich fast so sehr über ihren Bericht gefreut habe, wie 1967, als ich mein in der DDR zurückgebliebenes Buch &quot;Lavaströme &amp; Aschenregen&quot; in der Uni-Bibliothek Münster wiedersah und von Hand abschrieb. Nun will ich nachsehen, ob der Batu Tara schon im Sapper erwähnt wird, den mir meine Tochter von den Amazonen besorgt hat. Haltet die Ohren steif, ihr Geonauten und findet bald einen Verleger!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank von einem uralten Vulkanfreak, seit 1948, deren Höhepunkt des Erlebens in einer Geo-Exkursion 2003 bestand. Die Geonauten schreiben so gut, dass ich mich fast so sehr über ihren Bericht gefreut habe, wie 1967, als ich mein in der DDR zurückgebliebenes Buch &#8220;Lavaströme &amp; Aschenregen&#8221; in der Uni-Bibliothek Münster wiedersah und von Hand abschrieb. Nun will ich nachsehen, ob der Batu Tara schon im Sapper erwähnt wird, den mir meine Tochter von den Amazonen besorgt hat. Haltet die Ohren steif, ihr Geonauten und findet bald einen Verleger!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erdbeben-Zyklen von Kilauea: steigende Aktivität &#124; blog.vulkane.net</title>
		<link>http://www.geonauten.net/?p=622#comment-97</link>
		<dc:creator>Kilauea: steigende Aktivität &#124; blog.vulkane.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=622#comment-97</guid>
		<description>[...] Santorin: der Tremor war heute Nacht so hoch, dass er zeitweise die Grafik sprengte. Sehr wahrscheinlich standen diese Ausschläge aber mit einem Erdbeben auf Kreta in Zusammenhang. Das Beben ereignete sich bereits am Mittwoch und hatte eine Magnitude von 5.3. Die Ausschläge auf der Tremorgrafik Santorins könnten durch Nachbeben, oder Bewegungen entlang einer Störungszone verursacht worden sein. Vor Kreta befindet sich eine Subduktionszone, an der die Afrikanische Platte unter die Platte Eurasiens abtaucht. An der Südküste Kretas findet sich ein Akkretionskeil, der aus Gesteinen der Afrikansichen Platte besteht, die sich wie Spähne an einem Hobel aufgeschoben haben. Der Vulkanismus der Ägäis steht in direktem Zusammenhang mit der Subduktionszone. Zudem können Erdbeben Vulkanausbrüche auslösen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Santorin: der Tremor war heute Nacht so hoch, dass er zeitweise die Grafik sprengte. Sehr wahrscheinlich standen diese Ausschläge aber mit einem Erdbeben auf Kreta in Zusammenhang. Das Beben ereignete sich bereits am Mittwoch und hatte eine Magnitude von 5.3. Die Ausschläge auf der Tremorgrafik Santorins könnten durch Nachbeben, oder Bewegungen entlang einer Störungszone verursacht worden sein. Vor Kreta befindet sich eine Subduktionszone, an der die Afrikanische Platte unter die Platte Eurasiens abtaucht. An der Südküste Kretas findet sich ein Akkretionskeil, der aus Gesteinen der Afrikansichen Platte besteht, die sich wie Spähne an einem Hobel aufgeschoben haben. Der Vulkanismus der Ägäis steht in direktem Zusammenhang mit der Subduktionszone. Zudem können Erdbeben Vulkanausbrüche auslösen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vulkanausbrüche in Deutschland? von hella</title>
		<link>http://www.geonauten.net/?p=288#comment-94</link>
		<dc:creator>hella</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 02:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=288#comment-94</guid>
		<description>Das habe ich anders gelesen. Irgendwo stand, die Magmakammer des Laacher See - Vulkans hätte sich vor dem letzten Ausbruch vor 12900 Jahren 17000 Jahre lang gefüllt bis es zur Eruption kam. Ob sie auch davor schon einmal ausgebrochen ist, scheint nicht genau bekannt zu sein.Jedenfalls klingt das eher so, als stünde eine Eruption erst etwa in 4000 Jahren an. Und wer weiß über welche Techniken man bis dahin verfügt - falls uns nicht vorher Yellowstone oder Toba in die Steinzeit zurückbefördert haben. Aber natürlich weiß man ja nie genau bei einem Vulkan und es könnte anderswo in der Eifel einen großen Ausbruch geben.

Hella</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das habe ich anders gelesen. Irgendwo stand, die Magmakammer des Laacher See &#8211; Vulkans hätte sich vor dem letzten Ausbruch vor 12900 Jahren 17000 Jahre lang gefüllt bis es zur Eruption kam. Ob sie auch davor schon einmal ausgebrochen ist, scheint nicht genau bekannt zu sein.Jedenfalls klingt das eher so, als stünde eine Eruption erst etwa in 4000 Jahren an. Und wer weiß über welche Techniken man bis dahin verfügt &#8211; falls uns nicht vorher Yellowstone oder Toba in die Steinzeit zurückbefördert haben. Aber natürlich weiß man ja nie genau bei einem Vulkan und es könnte anderswo in der Eifel einen großen Ausbruch geben.</p>
<p>Hella</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu On Stranger Tides: vom Krakatau zum Batu Tara von micha</title>
		<link>http://www.geonauten.net/?p=870#comment-85</link>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 06:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geonauten.net/?p=870#comment-85</guid>
		<description>hallo marc,
ich hab dir vor ein paar wochen s 1. mal auf deiner vulkane.net seite geschrieben und nu bin i selbst in indonesien .
ich muss schon sagen dein bericht ueber den indonesia trip ist giga !!! einfach klasse geschrieben , sehr lebendig und wenn ich mir das erlauben darf erkenn ich da auch die ein oder andere - reise - parallele . 
wir sind zuerst von kalianda zu meinem favoritem dem anak gefahren um dort auf der nachbar insel ( wie ihr ) zu naechtigen. ueber die abenteuerlichkeit der bootsfahrt ( bei recht rauher see ) brauch ich dir wohl nuet zu schreiben ausser das das wort abenteuer es recht gut traf .... ps.: die fahrt dauerte ca 5.5 std...
ok nu zu ein paar facts ueber anak - 
leider , leider war er auch bei uns sehr sehr ruhig und selbst ein rot gluehen des schlotes bei sternenklarer nacht war praktisch nicht auszumachen . die einzigsten lebenszeichen die er von sich gab war aufm hinweg ein wenig schwefel geruch auf offener see und zum abschied, nachdem wir ihn umrundet hatten und schon ca 2km weg waren , ja da puffte er nochmals kurz . dat wars . schade aber kiddis machen nu halt net immer dat was man will ....      :-)
danach giengs nach kurzem abstecher im barisan np zum bromo .
oh und dat war mal ne richtige entteuschung . nicht nur das dort der vulkan komplex absolut ruhig war , ne der ganze touri nepp .  
die alte dame bromo gab kein lebenszeichen von sich und es war extrem windig so das man kaum was sah. kein tiefes grollen in der erde , kein zischen der rauch schwaden oder oh wie waer das schoen gewesen ...no lawa , nuet,  ausser als wir am 2. tag den krater bestiegen und in den schlot blicken durften ( echt beeindruckend) juhu ja da kam ein hauch von dampf raus aber wirkllich nur ein hauch der so gering war das er kaum aus dem schlot kam. 
angewiedert vom touri nepp und entteuscht von der unaktivitaet von bromo und semeru sind wir nu in ost jawa und wollten eigentlich zum Ijen doch auch da scheint die ausbeutung des vulkanes und der touris schon recht vortgeschritten zu sein, so das wir nu echt ueberlegen was wir die letzten 8-9 tage machen . merapi ? Papandayan ( still activ) ? oder doch nochmals krakatau ?
diesmal aber sich einfach wieder auf der  Verlaten Island absetzen zu lassen und dort 4-5 tage und naechte zu bleiben (selbstverpflegung )
ich kann und will mich einfach noch nicht zufrieden geben mit dem was wir vulkanisch bisher hier erlebt haben , solltest du zufaellig diese mail zeitnah lesen und noch irgendwelche bahnbrechenden news haben , so waers unheimlich nett von dir wenn du mir diese infos zukommen lassen wuerdest  --- michelkmitta@web.de  --- allerdings brechen wir von hier - kalibaru - in den naechsten 18-20 std auf , wohin ... we dont know .
ganz liebe gruesse aus indonesien an dich und an das geonauten team 
micha - sara


indonesia - lalibaru - 1.16 pm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo marc,<br />
ich hab dir vor ein paar wochen s 1. mal auf deiner vulkane.net seite geschrieben und nu bin i selbst in indonesien .<br />
ich muss schon sagen dein bericht ueber den indonesia trip ist giga !!! einfach klasse geschrieben , sehr lebendig und wenn ich mir das erlauben darf erkenn ich da auch die ein oder andere &#8211; reise &#8211; parallele .<br />
wir sind zuerst von kalianda zu meinem favoritem dem anak gefahren um dort auf der nachbar insel ( wie ihr ) zu naechtigen. ueber die abenteuerlichkeit der bootsfahrt ( bei recht rauher see ) brauch ich dir wohl nuet zu schreiben ausser das das wort abenteuer es recht gut traf &#8230;. ps.: die fahrt dauerte ca 5.5 std&#8230;<br />
ok nu zu ein paar facts ueber anak &#8211;<br />
leider , leider war er auch bei uns sehr sehr ruhig und selbst ein rot gluehen des schlotes bei sternenklarer nacht war praktisch nicht auszumachen . die einzigsten lebenszeichen die er von sich gab war aufm hinweg ein wenig schwefel geruch auf offener see und zum abschied, nachdem wir ihn umrundet hatten und schon ca 2km weg waren , ja da puffte er nochmals kurz . dat wars . schade aber kiddis machen nu halt net immer dat was man will &#8230;.      <img src='http://www.geonauten.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
danach giengs nach kurzem abstecher im barisan np zum bromo .<br />
oh und dat war mal ne richtige entteuschung . nicht nur das dort der vulkan komplex absolut ruhig war , ne der ganze touri nepp .<br />
die alte dame bromo gab kein lebenszeichen von sich und es war extrem windig so das man kaum was sah. kein tiefes grollen in der erde , kein zischen der rauch schwaden oder oh wie waer das schoen gewesen &#8230;no lawa , nuet,  ausser als wir am 2. tag den krater bestiegen und in den schlot blicken durften ( echt beeindruckend) juhu ja da kam ein hauch von dampf raus aber wirkllich nur ein hauch der so gering war das er kaum aus dem schlot kam.<br />
angewiedert vom touri nepp und entteuscht von der unaktivitaet von bromo und semeru sind wir nu in ost jawa und wollten eigentlich zum Ijen doch auch da scheint die ausbeutung des vulkanes und der touris schon recht vortgeschritten zu sein, so das wir nu echt ueberlegen was wir die letzten 8-9 tage machen . merapi ? Papandayan ( still activ) ? oder doch nochmals krakatau ?<br />
diesmal aber sich einfach wieder auf der  Verlaten Island absetzen zu lassen und dort 4-5 tage und naechte zu bleiben (selbstverpflegung )<br />
ich kann und will mich einfach noch nicht zufrieden geben mit dem was wir vulkanisch bisher hier erlebt haben , solltest du zufaellig diese mail zeitnah lesen und noch irgendwelche bahnbrechenden news haben , so waers unheimlich nett von dir wenn du mir diese infos zukommen lassen wuerdest  &#8212; <a href="mailto:michelkmitta@web.de">michelkmitta@web.de</a>  &#8212; allerdings brechen wir von hier &#8211; kalibaru &#8211; in den naechsten 18-20 std auf , wohin &#8230; we dont know .<br />
ganz liebe gruesse aus indonesien an dich und an das geonauten team<br />
micha &#8211; sara</p>
<p>indonesia &#8211; lalibaru &#8211; 1.16 pm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu On Stranger Tides: vom Krakatau zum Batu Tara von Florian</title>
		<link>http://www.geonauten.net/?p=870#comment-84</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geonauten.net/?p=870#comment-84</guid>
		<description>Schöner Bericht! Die Kasada-Zeremonie stelle ich mir sehr interessant vor. Da hätten wir uns ja fast die Hand reichen können :-) Lagen ja nur ein paar Tage zwischen Eurem und meinem Krakatau-Aufenthalt. 

Mal sehen wann ich meinen Krakatau-Bericht online stelle. Der beschäftigt sich dann auch mit der dortigen Unterwasserwelt (Stichwort Unterwasserfotos). Er wird dann in folgendes Dossier mit eingebunden:
http://www.xflo.net/2009/05/24/indonesia-dossier/

Ansonsten hat jetzt erstmal der Tavurvur und Neubritannien Vorrang :-)

Gruß
Florian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Bericht! Die Kasada-Zeremonie stelle ich mir sehr interessant vor. Da hätten wir uns ja fast die Hand reichen können <img src='http://www.geonauten.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Lagen ja nur ein paar Tage zwischen Eurem und meinem Krakatau-Aufenthalt. </p>
<p>Mal sehen wann ich meinen Krakatau-Bericht online stelle. Der beschäftigt sich dann auch mit der dortigen Unterwasserwelt (Stichwort Unterwasserfotos). Er wird dann in folgendes Dossier mit eingebunden:<br />
<a href="http://www.xflo.net/2009/05/24/indonesia-dossier/" rel="nofollow">http://www.xflo.net/2009/05/24/indonesia-dossier/</a></p>
<p>Ansonsten hat jetzt erstmal der Tavurvur und Neubritannien Vorrang <img src='http://www.geonauten.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruß<br />
Florian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Berggorillas von Rumabgabo von Nyiragongo &#124; Geonauten</title>
		<link>http://www.geonauten.net/?p=842#comment-71</link>
		<dc:creator>Nyiragongo &#124; Geonauten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geonauten.net/?p=842#comment-71</guid>
		<description>[...] interessiert hingegen mehr der praktische Zugang zum Vulkan Nyiragongo und zu den endemischen Berggorillas an den Vulkanen Mikeno und Visoke. Genehmigungen dafür zu erlangen ist im korruptiven Goma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interessiert hingegen mehr der praktische Zugang zum Vulkan Nyiragongo und zu den endemischen Berggorillas an den Vulkanen Mikeno und Visoke. Genehmigungen dafür zu erlangen ist im korruptiven Goma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vulkanausbrüche in Deutschland? von Magda</title>
		<link>http://www.geonauten.net/?p=288#comment-65</link>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=288#comment-65</guid>
		<description>Die Wissenschaftler und Geologen sind sich zu 99 % das in der Eifel wieder ein Vulkan ausbrechen wird. Die Frage ist nur wann wird ein Vulkan in der Eifel ausbrechen. Der Laacher See ist vor gut 13.000 Jahren das letzte mal ausgebrochen. Zwischen den Ausbrüchen lagen in der Vergangenheit immer 10.000 Jahre und deshalb ist ein Ausbruch des Laacher Sees schon seit 3.000 Jahren überfällig !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wissenschaftler und Geologen sind sich zu 99 % das in der Eifel wieder ein Vulkan ausbrechen wird. Die Frage ist nur wann wird ein Vulkan in der Eifel ausbrechen. Der Laacher See ist vor gut 13.000 Jahren das letzte mal ausgebrochen. Zwischen den Ausbrüchen lagen in der Vergangenheit immer 10.000 Jahre und deshalb ist ein Ausbruch des Laacher Sees schon seit 3.000 Jahren überfällig !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nyiragongo von Chris</title>
		<link>http://www.geonauten.net/?p=798#comment-63</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geonauten.net/?p=798#comment-63</guid>
		<description>Unter Blogroll könnte man VHDL www.volcanic-hazards.de/german/ einrichten. 
Dort auch GVN Bericht zu Nyi.
Ich bräuchte dann mal bei Zeiten ein neues Password für Blog!
LG
chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Blogroll könnte man VHDL <a href="http://www.volcanic-hazards.de/german/" rel="nofollow">http://www.volcanic-hazards.de/german/</a> einrichten.<br />
Dort auch GVN Bericht zu Nyi.<br />
Ich bräuchte dann mal bei Zeiten ein neues Password für Blog!<br />
LG<br />
chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bildergalerie Eyjafjallajökull auf Island von Vulkanische Blitze und Gewitter &#124; blog.vulkane.net</title>
		<link>http://www.geonauten.net/?p=651#comment-60</link>
		<dc:creator>Vulkanische Blitze und Gewitter &#124; blog.vulkane.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=651#comment-60</guid>
		<description>[...] eines vulkanischen Gewitters am Eyjafjallajökull stammen von Thorsten Böckel. Er hat sie bei den Geonauten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eines vulkanischen Gewitters am Eyjafjallajökull stammen von Thorsten Böckel. Er hat sie bei den Geonauten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vulkanausbrüche in Deutschland? von Michi</title>
		<link>http://www.geonauten.net/?p=288#comment-59</link>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vulkane.net/blog/?p=288#comment-59</guid>
		<description>Hai, wann sind die Maaren in Daun zu letzt ausgebrochen das wäre sehr interessant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai, wann sind die Maaren in Daun zu letzt ausgebrochen das wäre sehr interessant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
